BWF積分排名做什麼用的?
BWF積分排名是世界羽球聯盟所做出的參加了世界羽聯認可授權的比賽的羽球運動員的官方排名。BWF積分排名被用來決定參加世界錦標賽、夏季奧運會及世界羽聯世界巡迴賽的參賽資格。所有世界羽聯認可授權的比賽的種子都是依據BWF積分排名世界排名而產生的,相信大家也很好奇目前中華隊羽球世界排名怎麼樣?所以下面一起來看看BWF積分排名怎麼算的吧!
延伸閱讀:看球打球前必知【羽球規則】,羽球新手友善手冊大公開!
BWF積分排名|羽球積分怎麼算?
羽球積分是根據選手在國際賽事中的表現而計算出來的,這些賽事包括世界羽聯(BWF)所承認的不同層級的錦標賽和比賽。積分計算的複雜性來自於不同賽事的層級、對手實力、比賽結果等多個因素的考慮,下面一起來看看三大級別賽事。
延伸閱讀:亞錦賽三度封后!【戴資穎最新排名】出爐,接下來要去哪一戰?

羽球積分怎麼算|世界羽聯第一等別賽事(BWF Grade 1 Events)
BWF積分排名第一級別賽事分為奧運會羽球比賽和羽球世界錦標賽等兩大賽事,冠軍積分也是影響排名較大的。
賽事等級 | 冠軍 | 亞軍 | 3–4名 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 | 128強 | 256強 | 512強 | 1024強 |
奧運會羽球比賽 | 13,000 | 11,000 | 19,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 2650 | 260 | 130 | 65 |
世界錦標賽 | 13,000 | 11,000 | 9,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 650 | 260 | 130 | 65 |
羽球積分怎麼算|世界羽聯第二等別賽事(世界羽聯世界巡迴賽)
BWF積分排名第二級別賽事分為第一級(總決賽)、第二級(Super 1000)、第三級(Super 750)、第四級(Super 500)、第五級(Super 300)、第六級(Super 100)賽事。
賽事等級 | 冠軍 | 亞軍 | 3–4名 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 | 128強 | 256強 | 512強 | 1024強 |
第一級(總決賽) | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 26,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
第二級(Super 1000) | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
第三級(Super 750) | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | 210 | 100 | 50 |
第四級(Super 500) | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | 80 | 40 |
第五級(Super 300) | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | 60 | 30 |
第六級(Super 100) | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | 45 | 30 |
羽球積分怎麼算|世界羽聯第三等別賽事(BWF Grade 3 Events)
BWF積分排名第三級別賽事分為國際挑戰賽、國際系列賽、未來系列賽。
賽事等級 | 冠軍 | 亞軍 | 3–4名 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 | 128強 | 256強 | 512強 | 1024強 |
國際挑戰賽 | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
國際系列賽 | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
未來系列賽 | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | 10 | 5 |
延伸閱讀:最新【BWF羽球積分】算法!台灣羽球世界排名竟然一直這麼高?!

2023 BWF積分排名|羽球男單排名
羽球男單排名 | 國家 | 球員 | 積分 |
1 | 丹麥 | 安賽龍 | 107,305 |
2 | 印度尼西亞 | 安東尼·西尼蘇卡·金廷 | 87,211 |
3 | 泰國 | 昆拉武特·威提訕 | 77,778 |
4 | 日本 | 奈良岡功大 | 76,915 |
5 | 印度尼西亞 | 喬納坦·克里斯蒂 | 72,571 |
6 | 中國 | 李詩灃 | 71,448 |
7 | 新加坡 | 駱建佑 | 71,262 |
8 | 印度 | 普蘭諾伊·哈塞納·蘇尼爾 | 70,437 |
9 | 中國 | 石宇奇 | 68,324 |
10 | 中華臺北 | 周天成 | 64,317 |
上面是2023 BWF羽球男單排名中選手羽球世界排名,周天成羽球男單排名在目前在國際比賽中的積分排名和位置是10。
延伸閱讀:【2023羽球獎金排名】BWF羽球選手收入排名前10名大公開!

2023 BWF積分排名|羽球女單排名
羽球女單排名 | 國家 | 球員 | 積分 |
1 | 南韓 | 安洗瑩 | 103,914 |
2 | 日本 | 山口茜 | 101,917 |
3 | 中國 | 陳雨菲 | 92,116 |
4 | 中華臺北 | 戴資穎 | 89,286 |
5 | 中國 | 何冰嬌 | 83,274 |
6 | 西班牙 | 卡羅列娜·馬琳 | 76,890 |
7 | 泰國 | 拉差諾·依瑟儂 | 67,623 |
8 | 印度尼西亞 | 格蕾戈麗亞·瑪麗斯卡·東宗 | 64,611 |
9 | 中國 | 韓悅 | 62,630 |
10 | 美國 | 張蓓雯 | 60,470 |
上面是2023 BWF羽球女單排名中選手羽球世界排名,戴資穎羽球女單排名在目前在國際比賽中的積分排名和位置是4。
延伸閱讀:2023【BWF世界羽球錦標賽】戴資穎退休前最後一戰能奪金?!
免費高清體育直播!免費註冊馬上熱血開追!

還在使用需要付錢才能看到體育直播嗎?那麼就快來註冊《9J娛樂城》的免費體育直播平台吧!
無論是從籃球直播到足球直播再到棒球直播,應有盡有!在這個手機不離身的時代,讓您走到哪裡就看到哪裡,而且隨時都能收看到來自世界各地的賽事直播,重點!重點!只要註冊就終身免費,這麼好康的事情怎麼能夠錯過?立即註冊體驗一條龍式的服務吧!
立即註冊>>>《9J娛樂城》
別錯過免費投注體驗金>>>《9J娛樂城官方LINE》
更多最新優惠訊息>>>《9J娛樂城官方粉絲專頁》
常見問題FAQ
A:羽球積分是根據選手在國際賽事中的表現而計算出來的,這些賽事包括世界羽聯(BWF)所承認的不同層級的錦標賽和比賽。積分計算的複雜性來自於不同賽事的層級、對手實力、比賽結果等多個因素的考慮。